尺寸
長度(L) | - 4.50mm ±0.40mm
|
寬度(W) | - 3.20mm ±0.40mm
|
厚度(T) | - 2.30mm ±0.20mm
|
端子寬度(B) | - 0.20mm Min.
|
端子間隔(G) |
|
推薦焊盤布局(PA) | - 3.10mm to 3.70mm
|
推薦焊盤布局(PB) | - 1.20mm to 1.40mm
|
推薦焊盤布局(PC) | - 2.40mm to 3.20mm
|
電氣特性
電容 | - 2.2μF ±10%
|
額定電壓 | - 100VDC
|
溫度特性 ? | - X7R(±15%)
|
耗散因數(shù) (Max.) | - 3%
|
絕緣電阻 (Min.) | - 227MΩ
|
其他
焊接方法 | - 回流
|
AEC-Q200 | - No
|
包裝形式 | - 塑封編帶 (180mm卷筒)
|
包裝個數(shù) | - 500pcs
|
TDK優(yōu)質(zhì)現(xiàn)貨商
以下型號現(xiàn)貨供應(yīng):
C4532X7R3A103K200KA 1812 103K 1000V 10NF X7R
C4532X7R3D222K130KA 1812 222K 2000V 2.2NF X7R
C4532X7R2J104K230KA 1812 104K 630V 100NF X7R
C4532X7R2E474K230KA 1812 474K 250V 0.47UF X7R
C4532X7R2E474K230KE 1812 474K 250V 0.47UF軟端頭
C4532X7R2A684KT0L0U 1812 684K 100V 0.68UF X7R
或加微信查詢型號18922842911
C4532X7R2A105K230KA 1812 105K 100V 1UF X7R
C4532X7R2A155K230KA 1812 155K 100V 1.55UF X7R
C4532X7R1H225K160KA 1812 225K 50V 2.2UF X7R
C4532X7R2A225K230KA 1812 225K 100V 2.2UF X7R
C4532X7R1H335K200KA 1812 335K 50V 3.3UF X7R
C4532X7R1H475K200KB 1812 475K 50V 4.7UF X7R
C4532X7R1H475M200KB 1812 475K 50V 4.7UF X7R
C4532X7R1H685K250KB 1812 685K 50V 6.8UF X7R
C4532X7R1H685M250KB 1812 685M 50V 6.8UF X7R
或加微信查詢型號18922842911
C4532X7R1E106K250KA 1812 106K 25V 10UF X7R
C4532X7R1E156M280KB 1812 156M 25V 15UF X7R
C4532X7R1C226M230KB 1812 226M 16V 22UF X7R
C4532X7R1E226M250KC 1812 226M 25V 22UF X7R
C4532X7R1C336M250KC 1812 336M 16V 33UF X7R
或加微信查詢型號18922842911